Przelewy bankowe oparte są na tzw. sesjach Elixir, w skład których wchodzą sesje wychodzące (wtedy gdy zlecamy przelew) oraz przychodzące (wtedy gdy przelew trafia do naszego odbiorcy). Aby określić kiedy dojdzie zlecony przez nas przelew należy wybrać pierwszą najbliższą godzinę sesji wychodzącej banku z którego został on zlecony, następnie należy określić pierwszą najbliższą godzinę sesji przychodzącej banku do którego ma trafić przelew (późniejszą od określonej wcześni godziny sesji wychodzącej). Jako to działa na przykładnie? Załóżmy, że zlecamy przelew z Alior Banku o godzinie 8:20 do mBanku, więc pierwszą najbliższą godziną sesji wychodzącej z Alior banku będzie godzina 9:30, następnie określamy jaki jest najbliższy termin sesji przychodzącej w mBanku. Jak można łatwo zauważyć będzie to godzina 12:00, więc o tej godzinie właściciel rachunku w mBanku może spodziewać się zaksięgowania zleconego przez nas przelewu bankowego. Należy jednak pamiętać, że sesje Elixir funkcjonują tylko w dni robocze i realizacja przelewu w weekend lub święta nie jest możliwa. Jednak istnieje możliwość przyspieszenia takich przelewów w realizacji nawet do 1 min. Chcesz dowiedzieć się więcej? Kliknij TUTAJ.
Bank | Sesje Wychodzące | Sesje Przychodzące | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alior Bank | 9.30 (przelew do 8:50) | 13:30 (przelew do 12:50) | 16:00 (przelew do 15:20) | 11:00 – 11:15 | 15:15 – 15:30 | |
Bank BPH | (przelew do 7:20) 8:30 | (przelew do 11:20) 12:40 | (przelew do 14) 14:20 | 11:45 – 12:15 | 15:45 – 16:15 | |
Bank Millennium | (przelew do 8:10) 10:30-11:00 | (przelew do 12:10) 14:30-15:00 | (przelew do 14:30) 17:00-17:30 | 7:30 – 9:00 | 11:00 – 13:00 | 14:30 – 16:00 |
Bank Pocztowy | 09:00 | 13:00 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
BGK | 8:30 – 09:00 | 11:00 – 13:00 | 15:00 – 15:30 | 09:00 | 13:30 | 16:00 |
BGŻ | 8:00 – 9:00 | 12:00 – 12:45 | 15:00 – 15:45 | 11.00-12.30 | 15.00-16.30 | 17.30-18.30 |
BOŚ | 9.30 (przelew do 8:35) | 13.30 (przelew do 12:35) | 16.00 (przelew do 15.00) | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
BZ WBK | 08:15 | 12:15 | 14:45 | 11:00 | 15:00 | 17:00 |
Citi Handlowy | 08:00 | 12:15 | 14:40 | 12:30 | 16:00 | 17:30 |
Credit Agricole | 08:00 | 12:00 | 14:30 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
Deutsche Bank PBC | 07:50 | 12:00 | 14:30 i 19:30 | 10:30 | 14:30 | 16:30 |
DnB NORD | 09:00 | 12:00 | 13:30 | 11:00 | 15:00 | |
Eurobank | 08:00 | 11:30 | 14:30 | 10:30 | 14:30 | 16:30 |
Getin Bank | 08:20 | 12:15 | 14:30 | 10:30 | 14:20 | 17:00 |
ING Bank Śląski | 08:10 | 11:30 | 14:30 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
Inteligo | 7:00 – 7:30 | 11:30 | 15:00 | 10:30 | 14:30 | 17:30 |
INVEST – BANK | 08:00 | 11:30 | 14:15 | 11:00 – 12:00 | 14:30 – 15:30 | 17:00 – 18:00 |
Kredyt Bank | 08:00 | 11:30 | 14:30 | 12:00 | 16:00 | 18:00 |
mBank | 06:00 | 10:00 | 13:30 | 12:00 | 15:00 | 18:15 |
Meritum Bank | 08:30 | 12:30 | 15:00 | 10:30 | 14:30 | |
MultiBank | 05:55 | 09:55 | 13:25 | 12:00 | 15:00 | 18:15 |
Noble Bank SA | 08:15 | 12:12 | 14:30 | 10:00 | 14:00 | 17:00 |
Nordea Bank | 08:30 | 11:50 | 14:30 | 10:45 | 14:45 | 17:15 |
PKO BP | 09:30 | 13:30 | 16:00 | 10:30 | 14:30 | 17:00 |
POLBANK | 09:30 | 13:30 | 16:00 | 11:30 | 14:30 | 17:30 |
Raiffeisen Bank Polska | 08:15 | 12:15 | 14:30 | 09:00 | 12:00 | 16:00 |
Toyota Bank | 08:10 – 8:29 | 12:10 – 12:29 | 14:40 – 12:59 | 10:00 – 10:30 | 14:00 – 14:30 | 16:30 – 17:00 |
VW Bank direct | 08:00 | 11:50 | 14:20 | 12:00 | 16:00 | 18:00 |
Tabela ma jedynie charakter informacyjny. KiedyPrzelew.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w usługach poszczególnych banków.